Size Guide
Unsere Größentabellen dienen lediglich zur Orientierung und sind nicht verbindlich. Da unsere Produkte in Handarbeit hergestellt werden, können die Größen variieren.
Jacket DROP
DROP 12
DROP 10
DROP 9
Die angegebenen Werte B (Brust und Bund) beschreiben nicht den Umfang des Produktes, sondern die bloße Breite des auseinander gefalteten Artikels.
Drop 7 & Drop 8
TEE | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A // Länge | 73 cm | 75 cm | 77 cm | 78 cm | 81 cm | |
B // Brust | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm | 61 cm | |
HOODY | XS | S | M | L | XL | |
A // Länge | 69 cm | 70 cm | 72 cm | 75 cm | 75 cm | |
B // Brust | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 67 cm | 68 cm | |
C // Arm | 55 cm | 58 cm | 59 cm | 62 cm | 64 cm | |
WINDBREAKER | XS | S | M | L | XL | |
A // Länge | 68 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 75 cm | |
B // Brust | 61 cm | 63 cm | 65 cm | 67 cm | 70 cm | |
C // Arm | 59 cm | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm | |
CARGO PANTS | XS | S | M | L | XL | |
A // Länge | 94 cm | 96 cm | 98 cm | 100 cm | 103 cm | |
B // Bund | 32 cm | 35 cm | 39 cm | 41 cm | 42 cm | |
SHORTS | XS | S | M | L | XL | XXL |
A // Länge | 45-45 cm | 46-47 cm | 47-48 cm | 48-49 cm | 49-50 cm | 50-51 cm |
B // Bund | 32-33 cm | 34-35 cm | 36-37 cm | 38-39 cm | 40-41 cm | 42-43 cm |
